Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre, TÜFE’deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.
| Mevcut Maaş (TL) | Zam Oranı (%) | Zamlı Maaş (TL) |
| 16.000 | 12.19 | 17.950,40 |
| 17.000 | 12.19 | 19.072,30 |
| 18.000 | 12.19 | 20.194,20 |
| 19.000 | 12.19 | 21.316,10 |
| 20.000 | 12.19 | 22.438,00 |
| 21.000 | 12.19 | 23.559,90 |
| 22.000 | 12.19 | 24.681,80 |
| 23.000 | 12.19 | 25.803,70 |
| 24.000 | 12.19 | 26.925,60 |
| 25.000 | 12.19 | 28.047,50 |
| 26.000 | 12.19 | 29.169,40 |
| 27.000 | 12.19 | 30.291,30 |
| 28.000 | 12.19 | 31.413,20 |
| 29.000 | 12.19 | 32.535,10 |
| 30.000 | 12.19 | 33.657,00 |
Verilerle birlikte kamu çalışanları ve emeklilerinin zam oranı da netleşti.
Bu haberler de ilginizi çekebilir:
| Unvan | Derece | Mevcut Maaş (TL) | Zam Oranı (%) | Zamlı Yeni Maaş (TL) |
| Şube Müdürü | 1/4 | 76.659,00 | 18.6 | 90.917,57 |
| Memur | 9/1 | 52.617,00 | 18.6 | 62.403,76 |
| Uzman Öğretmen | 1/4 | 67.776,00 | 18.6 | 80.382,34 |
| Öğretmen | 1/4 | 61.146,00 | 18.6 | 72.519,16 |
| Başkomiser | 3/1 | 74.490,00 | 18.6 | 88.345,14 |
| Polis Memuru | 8/1 | 68.084,00 | 18.6 | 80.747,62 |
| Uzman Doktor | 1/4 | 126.119,00 | 18.6 | 149.577,13 |
| Hemşire | 5/1 | 61.759,00 | 18.6 | 73.246,17 |
| Mühendis | 1/4 | 78.200,00 | 18.6 | 92.745,20 |
| Teknisyen | 11/1 | 54.547,00 | 18.6 | 64.692,74 |
| Profesör | 1/4 | 111.348,00 | 18.6 | 132.058,73 |
| Araştırma Gör. | 7/1 | 73.792,00 | 18.6 | 87.517,31 |
| Vaiz | 1/4 | 63.916,00 | 18.6 | 75.804,38 |
| Avukat | 1/4 | 73.515,00 | 18.6 | 87.188,79 |
Buna göre işçi emeklisi yüzde 12,18, kamu çalışanları ve kamu emeklisi de yüzde 18,60 zam alacak.
Velev'i
Google Haberler üzerinden takip edin
